
Mari Rantasilan ohjaama kolmas Risto Räppääjä -lastenelokuva, Risto Räppääjä ja viileä Venla, teki avausviikonloppunaan kolmanneksi parhaimman avaustuloksen kotimaisen elokuvan historiassa. Kolmena päivänä 54 497 katsojaa saanut elokuva häviää parhaimpien avaustulosten listalla vain Aleksi Mäkelän Pahoille pojille (2003) ja Matille (2006).
Kolmas Räppääjä-elokuva tulee todennäköisesti jäämään myös viimeiseksi, mikäli tuottajien elokuvan lehdistömateriaaleissa esittämät ajatukset eivät muutu.
Sinikka ja Tiina Nopolan lastentarinat ovat olleet erittäin suosittuja myös valkokankaalla. Rantasilan vuosina 2008 ja 2010 ohjaamat kaksi Risto Räppääjä -elokuvaa saivat yhteensä yli 540 000 katsojaa, kun taas Kaisa Rastimon ohjaama Heinähattu ja Vilttitossu (2003) pyöri yli 320 000 katsojalle.
Suomalaisten elokuvien ensi-iltaviikonloppujen katsojamääriä
Luettelo voi olla puutteellinen.
| ELOKUVA | VUOSI | OHJAUS | KATSOJIA | ||
| 1. | Matti | 2006 | Aleksi Mäkelä | 91 931 | |
| 2. | Pahat pojat | 2003 | Aleksi Mäkelä | 75 621 | |
| 3. | Risto Räppääjä ja viileä Venla | 2012 | Mari Rantasila | 54 497 | |
| 4. | Rentun ruusu | 2001 | Timo Koivusalo | 50 738 | |
| 5. | Rööperi | 2009 | Aleksi Mäkelä | 47 348 | |
| 6. | Rare Exports | 2010 | Jalmari Helander | 47 150 | |
| 7. | Napapiirin sankarit | 2010 | Dome Karukoski | 43 009 | |
| 8. | Minä ja Morrison | 2001 | Lenka Hellstedt | 40 801 | |
| 9. | Vares – Pahan suudelma | 2011 | Anders Engström | 39 439 | |
| 10. | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | 2010 | Mari Rantasila | 38 425 | |
| 11. | Rukajärven tie | 1999 | Olli Saarela | 37 224 | |
| 12. | V2 – Jäätynyt enkeli |
2007 | Aleksi Mäkelä | 36 277 | |
| 13. | Levottomat | 2000 | Aku Louhimies | 36 119 | |
| 14. | Kummelin Jackpot | 2006 | Pekka Karjalainen | 36 084 | |
| 15. | Kummeli Alivuokralainen | 2008 | Matti Grönberg | 35 898 | |
| 16. | Vares – Kaidan tien kulkijat |
2012 | Anders Engström | 35 043 | |
| 17. | Levottomat 3 | 2004 | Minna Virtanen | 34 296 | |
| 18. | Häjyt | 1999 | Aleksi Mäkelä | 33 579 |
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).