Vonkka oli toistamiseen viikonlopun katsotuin – Tokyo Story yllätti iloisesti
Tokyo Story. Kuva: ELKE
Roald Dahlin klassikkoromaanin innoittama Vonkka-musikaali oli myös toisen viikonloppunsa katsotuin elokuva, ja eroa toiselle sijalle yltäneeseen Disneyn uuteen animaatioon jäi vain 258 katsojaa. Paul Kingin ohjaama Vonkka sai 108 salista 11 768 katsojaa, kun taas Chris Buckin ja Fawn Veerasunthornin ohjaama Toive pyöri 123 salissa 11 510 katsojalle. Toiveen avaustulos oli selvästi parempi kuin Disneyn kolmella edellisellä animaatiolla.
Viikonlopun toinen ulkomainen ensi-iltaelokuva oli Journey to Bethlehem, yhdysvaltalainen uskovaisten musikaali, joka pyöri 21 salissa vain 388 katsojalle. Elokuvan levitti Marble Oy, jonka ensimmäinen teattereihin levittämä elokuva oli syyskuussa ensi-iltansa saanut Jesus Revolution, jonka näki peräti 19 840 suomalaista.
Perjantain kotimaista uutta tarjontaa edusti Markus Toivon ohjaama, ilman Elokuvasäätiön tukea toteutettu dokumenttielokuva Wanha Markku, joka pyöri 18 salissa ja sai 126 katsojaa.
Viikonlopun iloinen yllättäjä oli Yasujirô Ozun ohjaama klassikko Tokyo Story (1953), joka tuli uusintaensi-iltaan ELKE:n levittämänä ja sai kahdeksasta salista peräti 220 katsojaa. Ozun mestariteoksen Suomen-ensi-ilta oli tammikuussa 1964, ja televisiosta se tuli ensimmäisen kerran jo joulukuussa 1966.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Vonkka | Paul King | 08.12. | WB | 108 | 11 768 | 46 579 |
2. | Toive [animaatio] | Chris Buck Fawn Veerasunthorn |
15.12. | DIS | 123 | 11 510 | ensi-ilta 16 785 |
3. | Napoleon | Ridley Scott | 22.11. | SFS | 66 | 5 467 | 79 684 |
4. | Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä | Francis Lawrence | 17.11. | NF | 50 | 4 291 | 83 043 |
5. | Kuolleet lehdet ![]() |
Aki Kaurismäki | 15.09. | BPD | 57 | 3 868 | 235 819 |
6. | Poika ja haikara [animaatio] | Hayao Miyazaki | 17.11. | CM | 51 | 2 715 | 57 531 |
7. | Mummola ![]() |
Tia Kouvo | 10.11. | AS | 44 | 1 017 | 29 219 |
8. | Thanksgiving | Eli Roth | 01.12. | SFS | 37 | 853 | 6 304 |
9. | Nallekarhun joulu | Andrea Eckerbom | 24.11. | NF | 44 | 835 | 10 421 |
10. | Killers of the Flower Moon | Martin Scorsese | 20.10. | FK | 20 | 630 | 53 579 |
11. | The Old Oak | Ken Loach | 08.12. | CMA | 40 | 578 | 3 251 |
12. | The Marvels | Nia DaCosta | 08.11. | DIS | 15 | 497 | 28 551 |
13. | Naapurini Totoro [animaatio] | Hayao Miyazaki | 2006 | CM | 15 | 484 | 48 563 |
14. | Ryhmä Hau: Mahtielokuva [animaatio] | Cal Brunker | 06.10. | FK | 20 | 464 | 112 122 |
15. | Kuka olet, Mimmi Lehmä? [animaatio] | Christian Ryltenius | 10.11. | SFS | 26 | 404 | 14 591 |
16. | Lapua 1976 ![]() |
Toni Kurkimäki | 01.09. | FK | 19 | 403 | 168 902 |
17. | Journey to Bethlehem | Adam Anders | 15.12. | MAR | 21 | 388 | ensi-ilta |
18. | Five Nights at Freddy's | Emma Tammi | 27.10. | FK | 15 | 352 | 99 373 |
19. | Venetsian aaveet | Kenneth Branagh | 15.09. | DIS | 6 | 288 | 72 547 |
20. | There's Something in the Barn | Magnus Martens | 01.12. | SFD | 23 | 285 | 2 633 |
... | Tokyo Story [uusinta] | Yasujirô Ozu | 15.12. | ELK | 8 | 220 | ensi-ilta |
Wanha Markku [dokumentti] ![]() |
Markus Toivo | 15.12. | PEK | 18 | 126 | ensi-ilta 246 |
Lähde: SES