Lee Marvin

Näyttelijä Lee Marvin (19.2.1924 Yhdysvalloissa, k. 29.8.1987 Yhdysvalloissa)

Ennen v. 1970 ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvut sisältänevät vain 1.1.1970 lähtien tulleet katsojat.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Likainen tusina 1967 06.10.67 Robert Aldrich 144 132
Joka pirua kutsuu 1976 23.07.76 Peter R. Hunt 99 942
Saalistajat 1966 13.01.67 Richard Brooks 64 986
Gorkin puisto 1983 17.02.84 Michael Apted 42 980
Paint Your Wagon –
kultarynnäkön iloiset päivät
1969 31.07.70 Joshua Logan 31 675
Voittamaton ykkönen 1980 03.10.80 Samuel Fuller 31 530
Verinen joukko 1974 15.08.75 Terence Young 28 378
Delta Force 1986 10.10.86 Menahem Golan 28 037
Julmat, vahvat ja röyhkeät 1973 06.12.73 Robert Aldrich 23 214
Lännen kovanaamat 1972 18.08.72 Stuart Rosenberg 20 032
Lihakirves 1972 11.05.73 Michael Ritchie 19 682
Kuoleman ajojahti 1981 23.07.82 Peter R. Hunt 19 042
Lännen paras tavara 1976 10.12.76 Don Taylor 18 376
Monte Walsh 1970 23.04.71 William A. Fraker 9 324
Rosvoporukka 1974 12.07.74 Richard Fleischer 7 897
Tappajat [uusinta] 1964 09.03.83 Don Siegel 5 245
Sadepuun maa [uusinta] 1957 26.05.72 Edward Dmytryk 3 059
Etelämeren seikkailijat [uusinta] 1963 25.12.81 John Ford 2 691
Loukku 1984 21.09.84 Yves Boisset 1 680
      YHTEENSÄ: 601 902

 

 

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).