Jason Robards
Näyttelijä Jason Robards (s. 26.7.1922 Yhdysvalloissa, k. 26.12.2000 Yhdysvalloissa)
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Huuliharppukostaja | 1968 | 17.04.70 | Sergio Leone | 222 601 |
Pat Garrett ja Billy the Kid | 1973 | 21.12.73 | Sam Peckinpah | 95 571 |
Philadelphia | 1993 | 11.03.94 | Jonathan Demme | 79 432 |
Valtion vihollinen | 1998 | 18.12.98 | Tony Scott | 78 805 |
Muistojeni Julia | 1977 | 17.03.78 | Fred Zinnemann | 77 859 |
Magnolia | 1999 | 24.03.00 | Paul Thomas Anderson | 63 834 |
Presidentin miehet | 1976 | 28.07.76 | Alan J. Pakula | 60 165 |
Purppuravyöhyke | 1995 | 08.09.95 | Tony Scott | 39 545 |
Nostakaa Titanic | 1980 | 31.10.80 | Jerry Jameson | 30 853 |
Cabo Blanco | 1980 | 14.03.80 | J. Lee Thompson | 24 247 |
Perhe on paras | 1989 | 03.11.89 | Ron Howard | 24 040 |
Manhattanin valot | 1988 | 02.09.88 | James Bridges | 22 995 |
Sotilaspoika | 1971 | 16.11.73 | Dalton Trumbo | 20 016 |
Etusivu | 1994 | 20.05.94 | Ron Howard | 14 762 |
Sisilian tykit | 1970 | 20.04.73 | Nanni Loy | 12 730 |
Puhtaana käteen | 1980 | 19.02.82 | Jonathan Demme | 8 549 |
Huckleberry Finnin seikkailut | 1993 | 23.07.93 | Stephen Sommers | 5 244 |
Keikka putkessa |
1990 |
04.01.91 |
Bill Murray Howard Franklin |
5 121 |
Tuli ratsain vieras mies | 1978 | 27.04.79 | Alan J. Pakula | 4 874 |
Oikeusjuttu | 1993 | 30.06.95 | David Hugh Jones | 4 399 |
Isadora | 1968 | 22.08.69 | Karel Reisz | 3 433 |
Sydänmailla | 1997 | 11.09.98 | Jocelyn Moorhouse | 3 182 |
Chicagon verilöyly | 1967 | 03.11.67 | Roger Corman | 2 451 |
He tapasivat rannalla | 1970 | 14.04.72 | Tom Gries | 2 369 |
Yksinäinen ratsastaja | 1981 | 07.05.82 | William A. Fraker | 2 365 |
Pimeää rahaa | 1983 | 07.10.83 | Herbert Ross | 627 |
Pitkän päivän matka yöhön | 1962 | 04.10.68 | Sidney Lumet | 293 |
YHTEENSÄ: | 910 362 |