Susan Sarandon | Elokuvien katsojaluvut
Näyttelijä Susan Sarandon (s. 4.10.1946 Yhdysvalloissa)
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Noidat | 1987 | 16.10.87 | George Miller | 191 271 |
Thelma & Louise | 1991 | 01.11.91 | Ridley Scott | 141 700 |
Pikku naisia | 1994 | 03.03.95 | Gillian Armstrong | 122 875 |
Pretty Baby | 1978 | 30.07.78 | Louis Malle | 86 640 |
Etusivu uusiks' | 1974 | 02.05.75 | Billy Wilder | 68 211 |
Lumottu | 2007 | 21.12.07 | Kevin Lima | 62 252 |
Päämies | 1994 | 16.09.94 | Joel Schumacher | 55 850 |
Wall Street: Money Never Sleeps | 2010 | 01.10.10 | Oliver Stone | 51 298 |
Suuri Waldo Pepper | 1975 | 27.07.75 | George Roy Hill | 43 247 |
Sydänyön tuolla puolen | 1977 | 21.10.77 | Charles Jarrott | 33 820 |
Pilvikartasto | 2012 | 01.03.13 | Andy Wachowski Lana Wachowski Tom Tykwer |
31 538 |
Atlantic City | 1980 | 28.08.81 | Louis Malle | 31 034 |
Verenjano | 1983 | 25.11.83 | Tony Scott | 30 084 |
Saanko luvan? | 2004 | 28.01.05 | Peter Chelsom | 27 422 |
Aina vierelläsi | 1998 | 22.01.99 | Chris Columbus | 27 358 |
Myrsky | 1982 | 18.03.83 | Paul Mazursky | 26 271 |
Yhdet häät ja kolme anoppia | 2013 | 07.06.13 | Justin Zackham | 23 312 |
Kuolemaantuomittu | 1995 | 24.05.96 | Tim Robbins | 23 262 |
The Rocky Horror Picture Show | 1975 | 01.07.88 | Jim Sharman | 21 102 |
Sähköinen kohtaaminen | 1990 | 17.05.91 | Luis Mandoki | 21 078 |
Kuiva valkoinen kausi | 1989 | 05.01.90 | Euzhan Palcy | 17 659 |
Joe – armoton | 1970 | 16.04.71 | John G. Avildsen | 16 160 |
Keinottelua | 2012 | 09.11.12 | Nicholas Jarecki | 13 503 |
Oma taivas | 2009 | 05.03.10 | Peter Jackson | 12 596 |
Vamppi ja veteraani | 1988 | 09.06.89 | Ron Shelton | 11 170 |
Alfie | 2004 | 07.01.05 | Charles Shyer | 10 185 |
In the Valley of Elah | 2007 | 18.01.08 | Paul Haggis | 6 693 |
Murha neitsyen merkeissä | 1989 | 26.05.89 | Pat O'Connor | 6 453 |
The Company You Keep | 2012 | 26.04.13 | Robert Redford | 5 803 |
Mr. Woodcock | 2007 | 18.01.08 | Craig Gillespie | 5 269 |
Twilight | 1998 | 29.01.99 | Robert Benton | 5 171 |
Elizabethtown | 2005 | 11.11.05 | Cameron Crowe | 4 595 |
Lorenzon öljy | 1992 | 26.03.93 | George Miller | 4 048 |
Speed Racer | 2008 | 06.06.08 | Andy Wachowski Larry Wachowski |
3 623 |
Vaihtoparit | 1980 | 26.02.82 | Jack Smight | 3 302 |
Light Sleeper | 1992 | 09.10.92 | Paul Schrader | 3 178 |
Mustalaisten kuningas | 1978 | 13.07.79 | Frank Pierson | 3 097 |
Aika rakkauden | 2004 | 03.12.04 | Chazz Palminteri | 2 470 |
Ystävien juhlat | 1988 | 21.04.89 | Robert Greenwald | 1 923 |
Romance & Cigarettes | 2005 | 31.03.06 | John Turturro | 684 |
YHTEENSÄ: | 1 257 207 |