Jane Fonda | Elokuvien katsojaluvut

Näyttelijä Jane Fonda (s. 21.12.1937 Yhdysvalloissa)

HUOM! Virallinen katsojatilastointi alkoi 1.1.1972, sitä ennen ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvuissa on vain 1.1.1972 lähtien tulleet katsojat.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Kultalampi 1981 23.04.82 Mark Rydell 157 182
Kiina-ilmiö 1979 31.08.79 James Bridges 126 730
Katkera paluu 1978 25.08.78 Hal Ashby 89 785
Muistojeni Julia 1977 17.03.78 Fred Zinnemann 77 859
Valaistu ratsumies 1979 04.04.80 Sydney Pollack 47 892
Yhdeksästä viiteen 1980 07.08.81 Colin Higgins 34 323
Armottomat [uusinta] 1966 15.06.79 Arthur Penn 29 574
Anoppi on pahin 2005 19.08.05 Robert Luketic 25 769
Klute – rikosetsivä [katsojat v. 1972 lähtien]
1971 29.10.71 Alan J. Pakula 18 854
Viikonloppu Kaliforniassa 1978 11.05.79 Herbert Ross 12 982
Teräsjengi 1973 09.02.73 Alan Myerson 11 583
The Butler 2013 25.10.13 Lee Daniels 11 393
Stanley & Iris 1989 08.06.90 Martin Ritt 10 493
Suhteita 1982 03.12.82 Alan J. Pakula 8 854
Ankea aamu 1986 17.04.87 Sidney Lumet 8 439
Lintu sininen 1976 09.12.77 George Cukor 7 512
Jumalan Agnes 1985 21.03.86 Norman Jewison 5 750
Kaikki ovat oikeassa 1972 11.05.73 Jean-Luc Godard
Jean-Pierre Gorin
5 246
Tuli ratsain vieras mies 1978 27.04.79 Alan J. Pakula 4 874
Seitsemän sietämättömän pitkää päivää 2014 17.10.14 Shawn Levy 4 701
Mitäs me ryöstäjät 1977 22.04.77 Ted Kotcheff 3 993
Barbarella [uusinta] 1968 16.05.80 Roger Vadim 3 789
Vanha gringo 1989 27.10.89 Luis Puenzo 2 748
Ammutaanhan hevosiakin [katsojat v. 1972 lähtien]
1969 05.03.71 Sydney Pollack 474
      YHTEENSÄ: 710 799

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).