Matt Damon
Näyttelijä Matt Damon (s. 8.10.1970 Yhdysvalloissa)
| ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
| Pelastakaa sotamies Ryan | 1998 | 25.09.98 | Steven Spielberg | 222 732 |
| Ocean's Eleven | 2001 | 08.02.02 | Steven Soderbergh | 213 275 |
| Interstellar | 2014 | 07.11.14 | Christopher Nolan | 157 319 |
| Ocean's Twelve | 2004 | 17.12.04 | Steven Soderbergh | 154 834 |
| Ocean's Thirteen | 2007 | 08.06.07 | Steven Soderbergh | 121 542 |
| Yksin Marsissa* | 2015 | 09.10.15 | Ridley Scott | 106 258 |
| Medusan sinetti | 2007 | 17.08.07 | Paul Greengrass | 96 862 |
| Good Will Hunting | 1997 | 27.02.98 | Gus Van Sant | 77 837 |
| Elysium | 2013 | 16.08.13 | Neill Blomkamp | 65 023 |
| Medusan isku | 2004 | 01.10.04 | Paul Greengrass | 59 002 |
| The Departed | 2006 | 10.11.06 | Martin Scorsese | 55 218 |
| Lahjakas herra Ripley | 1999 | 25.02.00 | Anthony Minghella | 51 949 |
| Kova kuin kivi | 2010 | 18.02.11 | Joel & Ethan Coen | 49 156 |
| Tartunta | 2011 | 21.10.11 | Steven Soderbergh | 35 191 |
| The Monuments Men | 2014 | 28.02.15 | George Clooney | 27 620 |
| Kohtalon valvojat | 2011 | 11.03.11 | George Nolfi | 25 979 |
| Medusan verkko | 2002 | 11.10.02 | Doug Liman | 24 524 |
| Green Zone | 2010 | 12.03.10 | Paul Greengrass | 21 125 |
| Koti eläintarhassa | 2011 | 27.04.12 | Cameron Crowe | 20 010 |
| Syriana | 2005 | 10.03.06 | Stephen Gaghan | 18 368 |
| Grimmin veljekset | 2005 | 21.10.05 | Terry Gilliam | 18 363 |
| Tyttö tuollainen | 2004 | 21.05.04 | Kevin Smith | 17 840 |
| Ilmiantaja! | 2009 | 23.10.09 | Steven Soderbergh | 17 085 |
| Hereafter | 2010 | 14.01.11 | Clint Eastwood | 16 484 |
| Geronimo | 1993 | 25.03.94 | Walter Hill | 15 246 |
| The Good Shepherd | 2006 | 23.02.07 | Robert De Niro | 14 358 |
| Dogma | 1999 | 24.03.00 | Kevin Smith | 12 906 |
| Stuck on You | 2003 | 20.03.04 | Peter & Bobby Farrelly | 12 628 |
| Sateentekijä | 1997 | 20.03.98 | Francis Ford Coppola | 12 197 |
| Salaisen agentin tunnustukset | 2002 | 18.04.03 | George Clooney | 10 983 |
| Invictus – voittamaton | 2009 | 05.02.10 | Clint Eastwood | 6 910 |
| Rounders – ässä hihassa | 1998 | 26.02.99 | John Dahl | 5 571 |
| Tulikokeessa | 1996 | 07.02.97 | Edward Zwick | 5 134 |
| Che – kapinallinen | 2008 | 24.04.09 | Steven Soderbergh | 4 238 |
| Promised Land | 2012 | 11.10.13 | Gus Van Sant | 3 928 |
| Amyn jäljillä | 1997 | 08.05.98 | Kevin Smith | 3 061 |
| YHTEENSÄ: | 1 780 756 |
*) 23.11.15 mennessä.