Ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Robert Altman (s. 20.2.1925 Yhdysvalloissa, k. 20.3.2006 Yhdysvalloissa)
| ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | KATSOJIA |
| Nashville | 1975 | 12.12.1975 | 57 345 |
| M-A-S-H – armeijan liikkuva kenttäsairaala | 1970 | 04.09.1970 | 51 115 |
| Tri T. ja naiset | 2001 | 05.01.2002 | 28 204 |
| Pret-a-Porter | 1994 | 28.04.1995 | 28 202 |
| Mitkä häät | 1978 | 30.03.1979 | 26 710 |
| Gosford Park | 2001 | 08.03.2002 | 23 217 |
| Hulluna rakkaudesta | 1985 | 04.07.1986 | 22 515 |
| Short Cuts – oikopolkuja | 1993 | 29.07.1994 | 20 815 |
| Kolme naista | 1977 | 11.11.1977 | 19 383 |
| Pelimies | 1992 | 11.09.1992 | 16 704 |
| Pitkät jäähyväiset | 1973 | 01.11.1974 | 11 892 |
| Kippari Kalle | 1980 | 25.12.1981 | 8 528 |
| McCabe & Mrs. Miller | 1971 | 19.11.1971 | 7 744 |
| Varkaita kuten me | 1974 | 02.08.1974 | 4 923 |
| Kansas City | 1996 | 11.10.1996 | 4 042 |
| Buffalo Bill ja intiaanit | 1976 | 07.12.1979 | 3 881 |
| Täyskäsi | 1974 | 21.03.1975 | 3 749 |
| Cookien perintö | 1999 | 20.08.1999 | 1 966 |
| Robert Altmanin huonot vitsit | 2006 | 29.09.2006 | 1 122 |
| Kuka pelkää mustaa miestä? | 1998 | 07.08.1998 | 609 |
| YHTEENSÄ: | 342 666 |
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).