Avaustulokset 2015

Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön ja Filmikamarin julkaisemiin tilastoihin.

Katsojaluvut viikonlopulta (pe, la, su).

ELOKUVA ENSI-ILTA LEVITYS SALIT KATSOJIA
1. Spectre 30.10. SF Film 170 136 252
2. Star Wars: The Force Awakens 18.12.
(16.12.)
Disney 210 122 237
3. Luokkakokous suomi 27.02.
(25.02.)
Nordisk Film 112 87 040
4. Napapiirin sankarit 2 suomi 02.10.
(30.09.)
Nordisk Film 147 74 157
5. Risto Räppääjä ja Sevillan saituri suomi 13.02. Disney 121 59 684
6. Fast & Furious 7 03.04.
(01.04.)
Finnkino 107 55 501
7. Fifty Shades of Grey 13.02. Finnkino 109 52 834
8. Kätyrit 03.07. Finnkino 216 48 597
9. Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 2 18.11. Nordisk Film 138 43 964
10. Jurassic World 12.06. Finnkino 138 39 006
11. Kätilö suomi
04.09. Nordisk Film 129 38 002
12. Onnelin ja Annelin talvi suomi
09.10. Nordisk Film 121 37 373
13. Avengers: Age of Ultron 24.04.
(22.04.)
Disney 118 33 902
14. Vares – Sheriffi suomi 07.01. (09.01.) Nordisk Film 107 31 744
15. Inside Out – mielen sopukoissa 28.08. Disney 197 31 542
16. Big Game suomi 20.03.
(19.03.)
Nordisk Film 113 28 678
17. Mission: Impossible – Rogue Nation 31.07. Finnkino 96 26 165
18. Viikossa aikuiseksi suomi 23.01. Nordisk Film 113 25 771
19. Yksin Marsissa 09.10. SF Film 115 24 257
20. Big Hero 6 23.01. Disney 163 23 796
21. Mad Max: Fury Road 15.05. SF Film 141 23 637
22. Hotel Transylvania 2 16.10. Disney 135 22 428
23. Tenavat-elokuva 25.12. SF Film 245 22 047
24. Terminator Genisys 26.06. Finnkino 132 21 569
25. Labyrintti – Aavikkokokeet 18.09. SF Film 112 19 691
26. Cinderella – Tuhkimon tarina 13.03. Disney 114 19 449
27. Hevisaurus suomi 27.11. Nordisk Film 121 19 035
28. Ted 2 17.07. Finnkino 84 18 987
29. Paddington 02.01. SF Film 109 18 822
30. American Sniper 06.03. SF Film 76 17 991
31. Late Lammas -elokuva 06.02. SF Film 98 17 626
32. Paavo Pesusieni kuivalla maalla 27.02. Finnkino 154 15 580
33. Outolintu-sarja: Kapinallinen 10.04. Nordisk Film 95 15 036
34. Taken 3 16.01. Finnkino 55 14 413
35. Kingsman: Salainen palvelu 20.02. SF Film 70 13 432
36. Everest 25.09. Finnkino 113 13 427
37. Kaameat pomot 2 02.01. SF Film 60 12 945
38. The Imitation Game 20.02. SF Film 58 12 933
39. Elämältä kaiken sain suomi 21.08. SF Film 116 11 429
40. Ant-Man 24.07.
(22.07.)
Disney 106 9 956
41. Night at the Museum: Haudan salaisuus 13.02. SF Film 77 9 706
42. Me Rosvolat suomi 27.03. Nordisk Film 108 9 156
43. Kaiken teoria 06.02. Finnkino 62 9 144
44. Nouseva Jupiter 06.02. SF Film 76 8 486
45. Magic Mike XXL 03.07. SF Film 74 8 234
46. Paper Towns 24.07. SF Film 61 8 115
47. Asterix: Jumaltenrannan nousu ja tuho 03.04. SF Film 102 7 961
48. Mortdecai 30.01. Nordisk Film 69 7 773
49. Straight Outta Compton 02.10. Finnkino 34 7 386
50. San Andreas 29.05. SF Film 68 6 924
51. Spy – vakoojan asussa 05.06. SF Film n/a 6 467
52. Vihdoin kotona 27.03. SF Film 133 6 339
53. Vakoojien silta 27.11. SF Film 59 6 046
54. Crimson Peak 16.10. Finnkino 58 5 963
55. Armi elää! suomi 20.03. B-Plan 62 5 832
56. Häiriötekijä suomi
11.09. SF Film 84 5 825
57. Tomorrowland: A World Beyond 22.05. Disney 69 5 670
58. Pitch Perfect 2 15.05. Finnkino 58 5 669
59. Harjoittelija 25.09. SF Film 49 5 489
60. Edelleen Alice 20.03. SF Film 51 5 327
61. Paranormal Activity: The Ghost Dimension 23.10. Finnkino 76 5 288
62. The Visit 11.09. Finnkino 47 5 163
63. Birdman 16.01. SF Film 15 5 108
64. Get Hard 01.05. SF Film 50 5 089
65. Tyttökuningas suomi
11.12. SF Film 80 5 014
66. Murtumaton 30.01. Finnkino 51 5 001
67. Entourage 12.06. SF Film 52 4 951
68. Sicario 18.09. SF Film 33 4 850
69. Seventh Son 02.01. Finnkino 65 4 798
70. Sinister 2 21.08. Finnkino 38 4 708
71. Ihan yössä 28.08. Finnkino n/a 4 687
72. Point Break 25.12. Future Film 37 4 591
73. Pixels 07.08. Disney 103 4 411
74. Fantastic Four 07.08. SF Film 77 4 408
75. Kamppailu merta vastaan 25.12. SF Film 110 4 269
76. Miekkailija suomi 13.03. Nordisk Film 29 4 262
77. Ranskalaista häähumua 09.01. Future Film 34 4 156
78. Black Mass 04.12. SF Film 56 4 034
79. Into the Woods 03.04.
(01.04.)
Disney 40 3 846
80. Pride 02.01. Cinema Mondo 29 3 783
81. Chappie 06.03. Disney 34 3 764
82. Amy [dokumentti] 10.07. Cinema Mondo 23 3 732
83. Focus 13.03. SF Film 35 3 721
84. Wild – Villi vaellus 30.01. SF Film 20 3 686
85. While We're Young 05.06. Finnkino n/a 3 651
86. Koodinimi U.N.C.L.E. 04.09. SF Film 42 3 607
87. Annie 01.05. Disney 71 3 487
88. Ollaan vapaita suomi 07.08. Nordisk Film 85 3 442
89. Henkesi edestä suomi 10.04. Nordisk Film 68 3 442
90. Southpaw 14.08. SF Film 48 3 402
91. Loma 14.08. SF Film 42 3 396
92. Hitman: Agent 47 21.08. SF Film 62 3 368
93. The Second Best Exotic Marigold Hotel 27.03. SF Film 52 3 316
94. Ex Machina 17.04. Finnkino 39 3 310
95. The Walk 06.11. Disney 70 3 243
96. Blackhat 23.01. Finnkino n/a 3 231
97. 45 vuotta 18.12. Future Film 27 3 058
98. The Duff 20.02. Future Film 28 3 005
99. Turisti 23.01. Cinema Mondo 20 2 807
100. Legend 13.11. SF Film 33 2 801
101. Kultainen nainen 18.09. Finnkino 52 2 767
102. Suuri pähkinäryöstö 11.09. Snapper Films 74 2 765
103. Ida 13.02. Cinema Mondo 18 2 569
104. Foxcatcher 09.01. Disney 16 2 481
105. Poltergeist 29.05. SF Film 58 2 445
106. Äidin toive [dok] suomi 16.10. Nordisk Film 41 2 359
107. Pan 09.10. SF Film 84 2 076
108. Marnie – tyttö ikkunassa 02.10. Cinema Mondo 24 2 071
109. Väkivallan vuosi 01.05. Cinema Mondo 25 2 005
110. Whiplash 23.01. Disney 6 1 961
111. Hirsipuu 24.07. SF Film 47 1 933
112. 1944 [EE/FI] suomi
25.09. Atlantic Film 48 1 931
113. Taxi Teheran 13.11. Cinema Mondo 18 1 777
114. We Are Your Friends 25.08. SF Film n/a 1 757
115. The Gunman 24.04. Future Film 58 1 725
116. Ricki and the Flash 11.09. Disney 40 1 714
117. Leviathan 17.04. Cinema Mondo 18 1 707
118. Krampus 04.12. Finnkino 40 1 675
119. Hot Pursuit 22.05. SF Film 45 1 658
120. Irrational Man 07.08. SF Film 30 1 647
121. Bélierin perhe 24.04. Finnkino 26 1 638
122. Run All Night 17.04. SF Film 40 1 637
123. Kaivonkatsoja 08.05. Finnkino 65 1 623
124. Kaukana maailman menosta 28.08. SF Film n/a 1 619
125. Lumikuningatar [DE/FI] suomi 04.12. VLMedia 32 1 586
126. Liekeissä 04.12. Finnkino 50 1 381
127. Inherent Vice 27.03. SF Film 20 1 322
128. Maija Mehiläinen 30.10. VLMedia 40 1 311
129. Mommy 16.01. Atlantic Film 14 1 304
130. It Follows 26.06. Cinema Mondo 22 1 288
131. Ingrid Bergman – omin sanoin [dok] 11.09. Atlantic Film 24 1 254
132. Tale of Tales 25.09. Cinemanse 14 1 254
133. Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien 06.03. Cinema Mondo 18 1 226
134. Wild Tales 27.02. Finnkino 19 1 224
135. Ouija 13.03. Finnkino 5 1 202
136. Toinen mahdollisuus 01.05. Atlantic Film 17 1 163
137. Lovemilla suomi 06.02. SF Film 72 1 180
138. No Escape – ei pakotietä 23.10. Future Film 22 1 095
139. She's Funny That Way 31.07. Future Film 21 1 076
140. Dheepan 23.10. Cinema Mondo 17 1 049
141. The Assassin 02.10. Kuusan Kino 7 1 040
142. Valkoinen raivo [dok] suomi 27.11. VLMedia 17 1 028
143. Belle ja Sebastian 20.03. Future Film 40 968
144. Winx Club – Syvyyksien salaisuus 08.05. VLMedia 29 959
145. Self/Less 14.08. Future Film 9 933
146. Myös maan päällä 02.10. SF Film 19 927
147. Unfriended 09.10. Finnkino 16 924
148. Toiset tytöt suomi 13.03. VLMedia 25 913
149. Bunny the Killer Thing suomi 06.11. Black Lion Pics 33 882
150. Love 13.11. Kuusan Kino 19 846
151. Micke & Veronica 27.02. SF Film 8 797
152. Kurt Cobain: Montage of Hell [dok] 24.04. StoryHill 11 788
153. Talvivaaran miehet [dok] suomi 20.02. B-Plan 13 779
154. Louder Than Bombs 06.11. SF Film 11 771
155. Meren äärellä 27.11. Finnkino 40 766
156. Macbeth 25.12. SF Film 19 729
157. Marguerite 25.12. Cinema Mondo 19 684
158. Big Eyes 13.03. Finnkino 25 667
159. Ma ma 27.11. Cinema Mondo 20 661
160. Knock Knock 06.11. Future Film 12 606
161. Henkien kätkemä [uusinta] 10.04. Cinema Mondo n/a 585
162. Hukkakaurat suomi 23.10. Islandlake Films 13 582
163. Eisenstein in Guanajuato
[NL/MX/FI/BE/FR] suomi
04.09. B-Plan 14 540
164. Atomin paluu [dok] suomi 06.11. B-Plan 13 526
165. The Voices 08.05. Future Film 14 521
166. Havannan taivaan alla 07.08. Cinema Mondo n/a 519
167. Tarina rakkaudesta ja pimeydestä 11.12. Cinemanse 17 513
168. Max 28.08. SF Film n/a 511
169. Truth 18.11. Finnkino 19 493
170. Paulo Coelho – sanojen alkemisti 30.10. Future Film 10 456
171. Pawn Sacrifice – kohtalokas siirto 04.12. SF Film 27 443
172. Phoenix 14.08. Future Film 11 380
173. Hot Tub Time Machine 2 10.04. SF Film 10 375
174. Cake 06.02. Future Film 6 368
175. Frank 16.01. Kuusan Kino 10 350
176. Rock the Kasbah 13.11. Future Film 14 349
177. Elser: Yksin Hitleriä vastaan 20.11. SF Film 16 337
178. Citizenfour [dok] 20.03. Cinema Mondo 7 295
179. Chaplinin pojat 03.07. Cinema Mondo 19 293
180. Ranskalaiset naiset 30.01. Cinemanse 2 270
181. Malala [dok] 27.11. SF Film 11 267
182. What We Do in the Shadows 11.12. Night Visions 4 261
183. Pieni siskoni 11.12. Kinoscreen 12 241
184. Onnelliset [dok] suomi 13.11. PEK 7 241
185. Mandariinit 11.12. Cinemanse 8 239
186. Hymyjen maa [dok] suomi 17.04. PEK 2 212
187. Hyvästi Afrikka [dok] suomi 03.04. Elokuvakontakti 7 205
188. Tsamo suomi 17.04. PEK 9 178
189. White God 30.01. Future Film 8 169
190. Maggie 29.05. Future Film 12 155
191. Matka minuksi [dok] suomi 24.04. PEK 5 150
192. Olipa kerran seminaari [dok] suomi 08.05. Black Lion 7 145
193. Tunteiden temppelit [dok] suomi 04.12. PEK 32 141
194. The Tribe 10.04. VLMedia 6 135
195. In the Shadows of Women 25.09. Kuusan Kino 7 131
196. Voi Rudi, minne menit? 16.10.
(15.10.)
Kuusan Kino 6 115
197. Vierailu [DK/AT/IE/FI/NO, dok] suomi 09.10. B-Plan 9 98
198. Theon talo suomi 06.02. PEK 5 81
199. Jäähyväiset 09.10. Scanbox 1 52
200. Rooli [BE/RU/DE/FI] suomi 22.05. B-Plan 4 37
- Marzia, ystäväni [dok] suomi 07.04. PEK n/a n/a

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).