Keskiviikko 26.06.

Seuraavat kotimaiset:
26.06. American Vagabond (dok)
16.08. Kekkonen tulee!
Suomen katsotuimmat elokuvat 14.–16.06.
| 1. | After Earth | |
| 2. | Kauhea kankkunen 3 | |
| 3. | Fast & Furious 6 | |
| 4. | Star Trek Into Darkness | |
| 5. | Salainen valtakunta | |
| 6. | The Great Gatsby – Kultahattu | |
| 7. | Yhdet häät ja kolme anoppia | |
| 8. | Only God Forgives | |
| 9. | Iron Man 3 | |
| 10. | Spring Breakers |
Lähde: SES / Filmikamari

| 11.06. YLE TV1 SINUT MINÄ TAHDON Valentin Vaala, 1949 | |
| 12.06. YLE TV1 MAIJA LÖYTÄÄ SÄVELEN Matti Kassila, 1950 | |
| 13.06. YLE TV1 RAKASTIN SINUA, HILDE Veikko Itkonen, 1954 | |
| 14.06. YLE TV1 MENNEISYYDEN VARJO Ville Salminen, 1946 | |
| 15.06. YLE Teema SININEN VIIKKO Matti Kassila, 1954 | |
| 15.06 YLE Teema HALUAN RAKASTAA, PETER Matti Kassila, 1972 | |
| 17.06. YLE TV1 KULKURIN TYTTÖ Valentin Vaala, 1952 | |
| 18.06. YLE TV1 KOSKENKYLÄN LAULU Ilmari Unho, 1947 | |
| 19.06. YLE TV1 KANAVAN LAIDALLA Ilmari Unho, 1949 | |
| 20.06. YLE TV1 KEINUMORSIAN Valentin Vaala, 1943 | |
| 21.06. YLE TV1 MASKOTTI Yrjö Norta, 1943 | |
Lisää esitystietoja |
Nykypäivän suomalaiset elokuvan-
tekijät listaavat suosikkejaan vanhoista kotimaisista elokuvista.
| Aleksi Mäkelä | |
| Raimo O Niemi | |
| Rimbo Salomaa | |
| Petri Karra | |
| Pauli Pentti | |
| Lauri Nurkse | |
| Sakari Kirjavainen | |
| Timo Kahilainen | |
| Heikki Salo | |
| Oskari Sipola | |
| Maarit Lalli | |
| JP Siili | |
| Arto Koskinen | |
| Arto Halonen |
Ang LeePIIN ELÄMÄ Lue arvostelu |
Andrew DominikKILLING THEM SOFTLY Lue arvostelu |
Andrew V. McLaglenKUNNIAN LAAKSO Lue arvostelu |
Ron HowardWILLOW Lue arvostelu |
Paul Thomas AndersonMESTARI Lue arvostelu |
Wes AndersonMOONRISE KINGDOM Lue arvostelu |
Lauri MaijalaJUOPPOHULLUN PÄIVÄKIRJA Lue arvostelu |
Jonathan Dayton, Valerie FarisRUBY SPARKS Lue arvostelu |
Stefan RuzowitskyDEADFALL Lue arvostelu |
Jamie TravisFOR A GOOD TIME, CALL... Lue arvostelu |
Don SiegelPAKO ALCATRAZISTA Lue arvostelu |
Michael WinnerVÄKIVALLAN VIHOLLINEN 2 Lue arvostelu |
Michael WinnerVÄKIVALLAN VIHOLLINEN 3 Lue arvostelu |
J. Lee ThompsonVÄKIVALLAN VIHOLLINEN 4 Lue arvostelu |
Henry KosterYSTÄVÄNI HARVEY Lue arvostelu |
Warren BeattyPUNAISET Lue arvostelu |
Dan BradleyRED DAWN Lue arvostelu |
David CronenbergA DANGEROUS METHOD Lue arvostelu |
Nicholas JareckiKEINOTTELUA Lue arvostelu |
Stanley DonenLAULAVAT SADEPISARAT Lue arvostelu |
Stanley DonenFUNNY FACE Lue arvostelu |
Matti KassilaNATALIA Lue arvostelu |
Anssi MänttäriMUUTTOLINNUN AIKA Lue arvostelu |
Anssi MänttäriMESTARI Lue arvostelu |
Matti KassilaNISKAVUORI Lue arvostelu |
Anssi MänttäriMARRASKUUN HARMAA VALO Lue arvostelu |
Jukka VirtanenTHE JOULUKALENTERI Lue arvostelu |
Anssi MänttäriREGINA JA MIEHET Lue arvostelu |
Anssi MänttäriKELLO Lue arvostelu |
Juha RosmaSITOUTUMISEN ALKEET Lue arvostelu |
Matti IjäsLAHJA Lue arvostelu |
Matti IjäsPIENIÄ VALHEITA Lue arvostelu |
Matti IjäsSYRJÄHYPPYJÄ Lue arvostelu |
Aleksi BardyROUVA PRESIDENTTI Lue arvostelu |
Stuart RosenbergNAURAVA POLIISI Lue arvostelu |
Ken KwapisTYTTÖ JA TYRANNI Lue arvostelu |
Irvin KershnerENTEBBEN TAISTELU Lue arvostelu |
Peter YatesJOHN JA MARY Lue arvostelu |
Peter YatesAAVERAKKAUTTA Lue arvostelu |
Henry HathawayALASKAN HURJAPÄÄT Lue arvostelu |
Frank CapraTAPAHTUIPA ERÄÄNÄ YÖNÄ Lue arvostelu |
Frank CapraKOMEDIA MEISTÄ IHMISISTÄ Lue arvostelu |
Lorene ScafariaSEEKING A FRIEND FOR THE END OF THE WORLD Lue arvostelu |
Woody AllenKAIKKI SANOVAT I LOVE YOU Lue arvostelu |
Michael SucsyTHE VOW Lue arvostelu |
Tämä lista sisältää ainoastaan niiden elokuvien katsojaluvut, jotka ovat tarkasti tilastoituja, ts. todenmukaiset katsojamäärät on saatavilla. Arviotkin sisältävän listan löydät täältä.
Sisältää kaikki yli 100 000 katsojaa saaneet kotimaiset elokuvat vuodesta 1970 lähtien sekä muutamia 1930- ja 1940-luvun SF-tuotantoja, joiden tarkat katsojatilastot ovat säilyneet.
Keltaisella merkityt elokuvat ovat yhä levityksessä.
Päivitetty viimeksi 17.12.2012
| | ELOKUVA | VUOSI | OHJAUS | VALMISTAMO | KATSOJIA | |
| 1. | Rykmentin murheenkryyni | 1938 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 770 014 | |
| | 2. | Uuno Turhapuro armeijan leivissä | 1984 | Ere Kokkonen | Spede | 750 965 |
| 3. | Maa on syntinen laulu | 1973 | Rauni Mollberg | RM-Tuotanto | 709 664 | |
| 4. | Helmikuun manifesti | 1939 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 706 969 | |
| 5. | Suotorpan tyttö | 1940 | Toivo Särkkä | SF | 693 380 | |
| 6. | Talvisota | 1989 | Pekka Parikka | National-Filmi | 628 767 | |
| 7. | Pahat pojat | 2003 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 614 757 | |
| 8. | Uuno Turhapuro | 1973 | Ere Kokkonen | Spede | 613 409 | |
| 9. | Uuno Epsanjassa | 1985 | Ere Kokkonen | Spede | 607 939 | |
| 10. | Tuntematon sotilas | 1985 | Rauni Mollberg | Arctic-Filmi | 590 271 | |
| 11. | Jumalan tuomio | 1939 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 587 401 | |
| 12. | Runon kuningas ja muuttolintu | 1939 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 576 473 | |
| 13. | Uuno Turhapuro menettää muistinsa | 1982 | Ere Kokkonen | Spede | 572 488 | |
| 14. | Seitsemän veljestä | 1938 | Wilho Ilmari | SF | 565 597 | |
| 15. | Uuno Turhapuro muuttaa maalle | 1986 | Ere Kokkonen | Spede | 556 519 | |
| 16. | Yövartija vain... | 1940 | Yrjö Norta | SF | 548 973 | |
| 17. | Kuin uni ja varjo | 1937 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 547 729 | |
| 18. | Loma | 1976 | Risto Jarva | Filminor | 515 310 | |
| 19. | Akseli ja Elina | 1970 | Edvin Laine | Fennada-Filmi | 510 542 | |
| 20. | Viimeinen savotta | 1977 | Edvin Laine | Suomi-Filmi | 497 298 | |
| 21. | Aatamin puvussa – ja vähän Eevankin | 1940 | Ossi Elstelä | SF | 495 369 | |
| 22. | Koeputkiaikuinen ja Simon enkelit | 1979 | Spede Pasanen | Spede | 490 439 | |
| 23. | Lottovoittaja U.K.K. Turhapuro | 1976 | Ere Kokkonen | Spede | 480 083 | |
| 24. | Eteenpäin – elämään | 1939 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 471 410 | |
| 25. | Matti | 2006 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 461 665 | |
| 26. | Lapatossu | 1937 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 459 592 | |
| 27. | Professori Uuno D.G. Turhapuro | 1975 | Ere Kokkonen | Spede | 455 739 | |
| 28. | Roinilan talossa | 1935 | Erkki Karu | SF | 452 891 | |
| 29. | Uuno Turhapuron aviokriisi | 1981 | Ere Kokkonen | Spede | 452 656 | |
| 30. | Rukajärven tie | 1999 | Olli Saarela | MRP | 425 894 | |
| 31. | Tulitikkuja lainaamassa | 1938 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 422 212 | |
| 32. | SF-Paraati | 1940 | Yrjö Norta | SF | 411 844 | |
| 33. | Ruskan jälkeen | 1979 | Edvin Laine | Suomi-Filmi | 410 339 | |
| 34. | Häpy endkö? Eli kuinka Uuno Turhapuro sai niin rikkaan ja kauniin vaimon | 1977 | Ere Kokkonen | Spede | 407 887 | |
| 35. | Onnenpotku | 1936 | Glory Leppänen | SF | 407 826 | |
| 36. | Serenaadi sotatorvella | 1940 | Toivo Särkkä | SF | 407 683 | |
| 37. | Täysosuma | 1941 | Hannu Leminen | SF | 405 361 | |
| 38. | Tavaratalo Lapatossu & Vinski | 1940 | Toivo Särkkä | SF | 400 454 | |
| 39. | Poikamiespappa | 1941 | Orvo Saarikivi | SF | 398 192 | |
| 40. | Napapiirin sankarit | 2010 | Dome Karukoski | Helsinki-Filmi | 384 401 | |
| 41. | Uuno Turhapuro herra Helsingin herra | 1991 | Ere Kokkonen | Spede | 383 706 | |
| 42. | Poika ja ilves | 1998 | Raimo O Niemi | Wildcat Prod. | 383 500 | |
| 43. | Oi, kallis Suomenmaa | 1940 | Wilho Ilmari | SF | 383 022 | |
| 44. | Täältä tullaan, elämä! | 1980 | Tapio Suominen | Sateenkaarifilmi | 382 024 | |
| 45. | Syntipukki | 1935 | Erkki Karu | SF | 382 011 | |
| 46. | Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin | 1983 | Ere Kokkonen | Spede | 381 181 | |
| 47. | Viu-hah hah-taja | 1974 | Ere Kokkonen | Spede | 372 274 | |
| 48. | Kaikenlaisia vieraita | 1936 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 362 482 | |
| 49. | Jäniksen vuosi | 1977 | Risto Jarva | Filminor | 362 457 | |
| 50. | Rautakauppias Uuno Turhapuro | 1978 | Ere Kokkonen | Spede | 356 953 | |
| 51. | Uuno Turhapuro kaksoisagentti | 1987 | Spede Pasanen | Spede | 352 205 | |
| 52. | Rentun ruusu | 2001 | Timo Koivusalo | Artista Filmi | 350 731 | |
| 53. | Lampaansyöjät | 1972 | Seppo Huunonen | Filmi-Ässä | 341 101 | |
| 54. | Kuriton sukupolvi | 1937 | Wilho Ilmari | SF | 340 367 | |
| 55. | Olenko minä tullut haaremiin | 1938 | Toivo Särkkä Yrjö Norta | SF | 340 357 | |
| 56. | Rölli ja metsänhenki | 2001 | Olli Saarela | MRP | 338 078 | |
| 57. | Suomisen perhe | 1941 | Toivo Särkkä | SF | 334 265 | |
| 58. | Pikku pelimanni | 1939 | Toivo Särkkä | SF | 332 360 | |
| 59. | Häjyt | 1999 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 328 003 | |
| 60. | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | 2010 | Mari Rantasila | Kinotar | 325 484 | |
| 61. | Akaton mies | 1983 | Edvin Laine | Kinosto | 322 840 | |
| 62. | Perheen musta lammas | 1941 | Jorma Nortimo | SF | 319 930 | |
| 63. | Tup akka lakko | 1980 | Spede Pasanen | Spede | 317 185 | |
| 64. | Naisenkuvia | 1970 | Jörn Donner | FJ-Filmi | 316 859 | |
| 65. | Risto Räppääjä ja viileä Venla | 2012 | Mari Rantasila | Kinotar | 309 879 | |
| 65. | Heinähattu ja Vilttitossu | 2002 | Kaisa Rastimo | Kinotaurus | 305 954 | |
| 66. | Speedy Gonzales – noin 7 veljeksen poika | 1970 | Ere Kokkonen | Spede | 305 816 | |
| 67. | Vieras mies tuli taloon | 1938 | Wilho Ilmari | SF | 305 101 | |
| 69. | Syyllisiäkö? | 1938 | Jorma Nortimo | SF | 301 125 | |
| 70. | Nummisuutarit | 1938 | Wilho Ilmari | SF | 296 772 | |
| 71. | Prinsessa | 2010 | Arto Halonen | ART Films Prod. | 295 628 | |
| 72. | Kivenpyörittäjän kylä | 1995 | Markku Pölönen | Dada-Filmi | 291 902 | |
| 73. | Levottomat | 2000 | Aku Louhimies | Solar Films | 290 291 | |
| 74. | Uuno Turhapuro herra Suomen tasavallan herra presidentti | 1992 | Ere Kokkonen | Spede | 283 118 | |
| 75. | Joulutarina | 2007 | Juha Wuolijoki | Snapper Films | 283 109 | |
| 76. | Mies, joka ei osannut sanoa EI | 1975 | Risto Jarva | Filminor | 282 186 | |
| 77. | Kuningasjätkä | 1998 | Markku Pölönen | Fennada-Filmi | 275 822 | |
| 78. | Lapatossu ja Vinski olympiakuumeessa | 1939 | Yrjö Norta | SF | 273 649 | |
| 79. | Milka | 1980 | Rauni Mollberg | Arctic-Filmi Oy | 265 139 | |
| 80. | Tie pohjoiseen | 2012 | Mika Kaurismäki | Marianna Films | 264 643 | |
| 80. | Rööperi | 2009 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 259 960 | |
| 81. | Sibelius | 2003 | Timo Koivusalo | Artista Filmi | 257 060 | |
| 82. | Rare Exports | 2010 | Jalmari Helander | Cinet Oy | 252 216 | |
| 83. | Tupla-Uuno | 1988 | Hannu Seikkula | Spede | 245 883 | |
| 84. | Minä ja Morrison | 2001 | Lenka Hellstedt | Solar Films | 245 647 | |
| 85. | FC Venus | 2005 | Joona Tena | MRP | 237 708 | |
| 86. | Kiljusen herrasväki | 1981 | Matti Kuortti | Filminor | 237 466 | |
| 87. | Lapseni on minun... | 1940 | Jorma Nortimo | SF | 236 965 | |
| 88. | Piilopirtti | 1978 | Seppo Huunonen | Vasarakuva | 234 290 | |
| 89. | Tuntematon ystävä | 1978 | Lars G. Thelestam | Filmi-Jatta | 233 937 | |
| 90. | Niko – Lentäjän poika | 2008 | Kari Juusonen Michael Hegner | Cinemaker | 233 556 | |
| 91. | Uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla | 1990 | Pertti Melasniemi | Spede | 233 485 | |
| 92. | Kulkuri ja joutsen | 1999 | Timo Koivusalo | Artista Filmi | 232 912 | |
| 93. | Kummelin Jackpot | 2006 | Pekka Karjalainen | Jackpot Films | 229 511 | |
| 94. | Havukka-ahon ajattelija | 2009 | Kari Väänänen | MRP | 222 412 | |
| 95. | Badding | 2000 | Markku Pölönen | Fennada-Filmi | 219 717 | |
| 96. | Runoilija ja muusa | 1978 | Jaakko Pakkasvirta | Filmityö / MTV | 218 107 | |
| 97. | Kuutamolla | 2002 | Aku Louhimies | MRP | 215 901 | |
| 98. | Risto Räppääjä | 2008 | Mari Rantasila | Kinotar | 215 194 | |
| 99. | Äideistä parhain | 2005 | Klaus Härö | MRP | 214 684 | |
| 100. | Helmiä ja sikoja | 2003 | Perttu Leppä | MRP | 213 385 | |
| 101. | Puhdistus | 2012 | Antti J. Jokinen | Solar Films | 207 643 | |
| 102. | Vares – Pahan suudelma | 2011 | Anders Engström | Solar Films | 204 647 | |
| 103. | Lapin kullan kimallus | 1999 | Åke Lindman | Åke Lindman | 204 538 | |
| 104. | Vääpeli Körmy ja vetenalaiset vehkeet | 1991 | Ere Kokkonen | Ere Kokkonen | 202 034 | |
| 105. | Vares | 2004 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 200 991 | |
| 106. | Varasto | 2011 | Taru Mäkelä | Kinosto | 200 347 | |
| 107. | Koirankynnen leikkaaja | 2004 | Markku Pölönen | Fennada-Filmi | 198 782 | |
| 108. | V2 – Jäätynyt enkeli | 2007 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 193 589 | |
| 109. | Hei kliffaa hei | 1985 | Ere Kokkonen | Spede | 193 130 | |
| 110. | Tali-Ihantala 1944 | 2007 | Åke Lindman Sakari Kirjavainen | Åke Lindman | 191 573 | |
| 111. | Hylätyt talot, autiot pihat | 2000 | Lauri Törhönen | Jörn Donner | 186 864 | |
| 112. | Sooloilua | 2007 | Lauri Nurkse | MRP | 186 808 | |
| 113. | Kummeli Alivuokralainen | 2008 | Matti Grönberg | Solar Films | 183 444 | |
| 114. | Natalia | 1979 | Matti Kassila | Cine Art Prod. | 183 219 | |
| 115. | Iron Sky | 2012 | Timo Vuorensola | Blind Spot | 182 325 | |
| 116. | Kummeli Kultakuume | 1997 | Matti Grönberg | Solar Films | 181 486 | |
| 117. | Hirttämättömät | 1971 | Spede Pasanen Vesa-Matti Loiri | Spede | 179 798 | |
| 118. | Pohjanmaa | 1988 | Pekka Parikka | National-Filmi | 179 451 | |
| 119. | Kahdeksas veljes | 1971 | Spede Pasanen | Spede | 176 175 | |
| 120. | Mies vailla menneisyyttä | 2002 | Aki Kaurismäki | Sputnik | 176 281 | |
| 121. | Ajolähtö | 1982 | Mikko Niskanen | National-Filmi | 175 095 | |
| 122. | Paha maa | 2005 | Aku Louhimies | Solar Films | 171 709 | |
| 123. | Pikkupojat | 1986 | Ere Kokkonen | Spede | 171 545 | |
| 124. | Aika hyvä ihmiseksi | 1977 | Rauni Mollberg | Arctic-Filmi | 170 797 | |
| 125. | Ganes | 2007 | JP Siili | Helsinki-Filmi | 170 236 | |
| 126. | Jussi Pussi | 1970 | Ere Kokkonen | Spede | 167 844 | |
| 127. | Kummeli Stories | 1995 | Matti Grönberg | Kinoproduction | 167 123 | |
| 128. | Täällä Pohjantähden alla | 2009 | Timo Koivusalo | Artista Filmi | 166 265 | |
| 129. | Tulipää | 1980 | Pirjo Honkasalo Pekka Lehto | Kinoproduction | 164 039 | |
| 130. | Nousukausi | 2003 | Johanna Vuoksenmaa | Kinotar | 163 160 | |
| 131. | Elämän vonkamies | 1986 | Mikko Niskanen | National-Filmi | 161 167 | |
| 132. | Pölhölä | 1981 | Taavi Kassila Pertti Reponen Heikki Kinnunen | Spede | 157 497 | |
| 133. | Nuoruuteni savotat | 1988 | Mikko Niskanen | National-Filmi | 155 727 | |
| 134. | Lupaus | 2005 | Ilkka Vanne | Fantasiafilmi | 154 740 | |
| 135. | Palava enkeli | 1984 | Lauri Törhönen | Skandia Filmi | 151 144 | |
| 136. | Niko 2 – Lentäjäveljekset (3D) | 2012 | Kari Juusonen Jorgen Lerdam | Animaker | 149 269 | |
| 137. | Lakeuden kutsu | 2000 | Ilkka Vanne | MRP | 148 313 | |
| 138. | Menolippu Mombasaan | 2002 | Hannu Tuomainen | Cinemaker | 148 279 | |
| 139. | Härmä | 2012 | JP Siili | Yellow Film&TV | 147 554 | |
| 140. | Niskavuori | 1984 | Matti Kassila | Skandia Filmi | 147 297 | |
| 141. | Uuno Turhapuro – This is My Life | 2004 | Ere Kokkonen | Ere Kokkonen | 145 092 | |
| 142. | Haarautuvan rakkauden talo | 2009 | Mika Kaurismäki | Marianna Films | 143 559 | |
| 143. | Mitäs me sankarit | 1981 | Visa Mäkinen | Visa Mäkinen | 142 328 | |
| 144. | Aatamin puvussa... ja vähän Eevankin | 1971 | Matti Kassila | Fennada-Filmi | 141 650 | |
| 145. | Sisko tahtoisin jäädä | 2010 | Marja Pyykkö | Solar Films | 136 905 | |
| 146. | Levottomat 3 | 2004 | Minna Virtanen | Solar Films | 133 767 | |
| 147. | Tyttö sinä olet tähti | 2005 | Dome Karukoski | Helsinki-Filmi | 131 684 | |
| 148. | Le Havre | 2011 | Aki Kaurismäki | Sputnik | 130 130 | |
| 149. | Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti | 1979 | Rolf Långbacka | Reppufilmi | 129 215 | |
| 150. | Liian iso keikka | 1986 | Ere Kokkonen | Ere Kokkonen | 126 798 | |
| 151. | Ulvova mylläri | 1982 | Jaakko Pakkasvirta | Filmityö Oy | 126 477 | |
| 152. | Uuno Turhapuron poika | 1993 | Spede Pasanen | Spede | 123 858 | |
| 153. | Miestä ei voi raiskata | 1978 | Jörn Donner | Jörn Donner | 120 616 | |
| 154. | Keisarikunta | 2004 | Pekka Mandart | Mandart Ent. | 117 512 | |
| 155. | Päätalo | 2008 | Hannu Kahakorpi | MRP | 117 478 | |
| 156. | Iso vaalee | 1983 | Veikko Kerttula | Sateenkaarifilmi | 116 626 | |
| 157. | Kielletty hedelmä | 2009 | Dome Karukoski | Helsinki-Filmi | 115 147 | |
| 158. | Tummien perhosten koti | 2008 | Dome Karukoski | Solar Films | 113 898 | |
| 159. | Veijarit | 2010 | Lauri Nurkse | Bronson Club | 112 524 | |
| 160. | Myrsky | 2008 | Kaisa Rastimo | Stormheart Oy | 111 809 | |
| 161. | Vääpeli Körmy ja etelän hetelmät | 1992 | Ere Kokkonen | Ere Kokkonen | 109 162 | |
| 162. | Meiltähän tämä käy | 1973 | Matti Kassila | Fennada-Filmi | 108 103 | |
| 163. | Vartioitu kylä 1944 | 1978 | Timo Linnasalo | Reppufilmi | 105 640 | |
| 164. | Bensaa suonissa | 1970 | Risto Jarva | Filminor | 105 217 | |
| 165. | Suden arvoitus | 2006 | Raimo O Niemi | Kinoproduction | 103 787 | |
| 166. | Kuningas jolla ei ollut sydäntä | 1982 | Päivi Hartzell Liisa Helminen | Neofilmi Oy | 103 100 | |
| 167. | Mona ja palavan rakkauden aika | 1983 | Mikko Niskanen | National-Filmi | 102 781 | |
| 168. | Takiaispallo | 1970 | Veli-Matti Saikkonen | Filmi-Jatta | 101 789 | |
| 169. | Juoksuhaudantie | 2004 | Veikko Aaltonen | Kinotar | 101 448 | |
| 170. | Pelikaanimies | 2004 | Liisa Helminen | Lumifilm Oy | 100 121 |
–